Description
"Tee" Connection
| CODE | DIMENSION |
| P26F302 | DN20XDN20XDN20 |
| P26F312 | DN25XDN20XDN20 |
| P26F313 | DN20XDN25XDN20 |
| P26F314 | DN25XDN25XDN20 |
| P26F306 | DN25XDN20XDN25 |
| P26F304 | DN25XDN25XDN25 |
| P26F319 | DN32XDN25XDN20 |
| P26F305 | DN32XDN25XDN25 |
| P26F317 | DN25XDN32XDN25 |
| P26F315 | DN32XDN25XDN32 |
| P26F316 | DN32XDN32XDN32 |
Male (Conic) Connection
| CODE | DIMENSION |
| P26F101 | DN15X1/2″ |
| P26F102 | DN20X1/2″ |
| P26F103 | DN25X3/4″ |
| P26F104 | DN25X1″ |
| P26F105 | DN32X1.1/4″ |
| P26F120 | DN40X1.1/4″ |
| P26F121 | DN40X1.1/2″ |
| P26F124 | DN50X2″ |
Male (Cylindric) Connection
| CODE | DIMENSION |
| P26F106 | DN15X1/2″ |
| P26F107 | DN20X3/4″ |
| P26F108 | DN25X1″ |
| P26F109 | DN32X1.1/4″ |
| P26F115 | DN40X1.1/2″ |
| P26F116 | DN40X2″ |
Female Connection
| CODE | DIMENSION |
| P26FM01 | DN15X1/2″ |
| P26FM02 | DN20X3/4″ |
| P26FM03 | DN25X3/4″ |
| P26FM04 | DN25X1″ |
| P26FM05 | DN32X1.1/4″ |
| P26FM06 | DN32X1″ |
| P26FM07 | DN20X1/2″ |
Female Connection-Swivel Nut
| CODE | DIMENSION |
| P26F9 | DN15X1/2″ |
| P26F10 | DN20X1/2″ |
| P26F11 | DN20X3/4″ |
| P26F12 | DN25X3/4″ |
| P26F13 | DN25X1″ |
| P26F14 | DN32X1″ |
| P26F15 | DN32X1.1/4″ |
| P26F40 | DN40X1.1/2″ |
| P26F41 | DN40X2″ |
90° Elbow Connection
| CODE | DIMENSION |
| P26F23 | DN20XG4″ |
| P26F24 | DN20XG3/4″ |
Straight Coupling Socket
| CODE | DIMENSION |
| P26F201 | DN15XDN15 |
| P26F202 | DN20XDN20 |
| P26F203 | DN25XDN25 |
| P26F204 | DN32XDN32 |
| P26F205 | DN40XDN40 |
| P26F206 | DN50XDN50 |
Copper Connection Socket
| CODE | DIMENSION |
| P26F22 | DN15X(14X1) |
| P26F16 | DN20X(22X1) |
| P26F17 | DN25X(22X1) |
| P26F18 | DN25X(28X1) |
| P26F19 | DN32X(22X1) |
| P26F20 | DN32X(28X1) |
| P26F40 | DN40X(35X1.5) |
Copper Compression Socket
| CODE | DIMENSION |
| P26F2501 | DN15X15mm |
| P26F2502 | DN20X15mm |
| P26F2503 | DN20X22mm |
| P26F2504 | DN25x22mm |
| P26F2505 | DN25X28mm |
| P26F2506 | DN32X28mm |
| P26F2507 | DN32X35mm |
Female Socket-Swivel Nut
| CODE | DIMENSION |
| P26F4 | DN15XM20X1.5 |
| P26F5 | DN20XM20X1.5 |
Csst Hose Cutter
| CODE | DIMENSION |
| 15HKA | DN15-DN50 |
Hose Protector
| CODE | DIMENSION |
| 151011 | DN15-DN50 |










